Classement Coût Page février 2012

Les imprimantes les moins chères du marché

Sur une période de 5 ans, l'achat des consommables représente 95 % des coûts totaux d'impression.

Autrement dit, ce qui détermine le prix d'une imprimante n'est pas son prix d'achat,
mais le prix de ses consommables.


ARTUR JOUK vous présente donc le classement des imprimantes et MFP par coût à la page les moins chers du marché :



Imprimantes N&B


  Constructeur Modèle Forfait mensuel Prix page N&B
1 HP LJ9040 22.90 € 0.0054 €
2 HP LJ9050 22.90 € 0.0054 €
3 HP LJ9000 25.70 € 0.0054 €
4 LEXMARK T614 12.90 € 0.0055 €
5 LEXMARK T616 12.90 € 0.0055 €
6 LEXMARK T610 12.90 € 0.0055 €
7 LEXMARK T612 12.90 € 0.0055 €
8 LEXMARK T620 14.30 € 0.0055 €
9 LEXMARK T622 14.30 € 0.0055 €
10 LEXMARK T630 8.60 € 0.0064 €
11 LEXMARK T632 10 € 0.0064 €
12 HP LJ4250 7.10 € 0.0065 €
13 LEXMARK T640 8.60 € 0.0065 €
14 LEXMARK T642 8.60 € 0.0065 €
15 LEXMARK T644 8.60 € 0.0065 €
16 HP LJ4350 10 € 0.0065 €
17 LEXMARK T520 11.40 € 0.0065 €
18 LEXMARK T522 11.40 € 0.0065 €
19 LEXMARK T634 10 € 0.0066 €
20 DELL M5200 8.60 € 0.0068 €
21 HP LJ4200 8.60 € 0.0069 €
22 HP P4015 7.10 € 0.0071 €
23 HP LJ5 17.10 € 0.0072 €
24 HP LJ4100 4.30 € 0.0073 €
25 DELL 5310 8.60 € 0.0075 €
26 HP P4515 11.40 € 0.0075 €
27 HP LJ4300 12.90 € 0.0075 €
28 HP LJ4050 4.30 € 0.0078 €
29 HP LJ4000 4.30 € 0.0078 €
30 HP LJ8150 20 € 0.0078 €
31 HP LJ8100 45.70 € 0.0078 €
32 HP LJ8000 22.90 € 0.0079 €
33 KYOCERA FS4020 7.10 € 0.0082 €
34 HP LJ6P 2.90 € 0.0084 €
35 EPSON EPL6100 11.40 € 0.0084 €
36 CANON LBP850 15.70 € 0.0086 €
37 DELL 5210 8.60 € 0.0088 €
38 HP M602 8.60 € 0.0089 €
39 HP M603 11.40 € 0.0089 €
40 KYOCERA FS4000 18.60 € 0.0091 €
41 HP P3005 4.30 € 0.0092 €
42 HP P3015 4.30 € 0.0093 €
43 KYOCERA FS2000 5.70 € 0.0093 €
44 BROTHER HL7050 7.10 € 0.0095 €
45 BROTHER HL8050 5.70 € 0.0099 €
46 LEXMARK E350 2.90 € 0.01 €
47 IBM 1332 8.60 € 0.0101 €
48 BROTHER HL1670 2.90 € 0.0102 €
49 HP LJ5000 15.70 € 0.0102 €
50 HP LJ5100 15.70 € 0.0102 €
51 BROTHER HL5150 4.30 € 0.0104 €
52 HP P2015 1.40 € 0.0106 €
53 HP LJ2100 4.30 € 0.0111 €
54 BROTHER HL6050 5.70 € 0.0111 €
55 HP LJ2200 7.10 € 0.0111 €
56 HP LJ5200 10 € 0.0111 €
57 HP P4014 5.70 € 0.0112 €
58 HP LJ2420 5.70 € 0.0114 €
59 HP LJ2430 5.70 € 0.0114 €
60 HP P2035 1.40 € 0.0115 €
61 HP P2055 1.40 € 0.0115 €
62 BROTHER HL5170 4.30 € 0.0115 €
63 BROTHER HL1450 4.30 € 0.012 €
64 BROTHER HL5140 4.30 € 0.012 €
65 HP P2014 1.40 € 0.0121 €
66 HP LJ1200 1.40 € 0.0122 €
67 HP LJ1000 4.30 € 0.0122 €
68 HP LJ1220 1.40 € 0.0124 €
69 HP LJ2300 5.70 € 0.0124 €
70 KYOCERA FS1010 4.30 € 0.0126 €
71 IBM 1532 8.60 € 0.0126 €
72 LEXMARK E322 5.70 € 0.0127 €
73 SAMSUNG ML3050 4.30 € 0.0128 €
74 LEXMARK E323 5.70 € 0.0136 €
75 HP LJ1320 1.40 € 0.0139 €
76 HP LJ1300 1.40 € 0.0139 €
77 BROTHER HL5340 2.90 € 0.0145 €
78 BROTHER HL5350 2.90 € 0.0145 €
79 BROTHER HL5370 2.90 € 0.0145 €
80 BROTHER HL5380 2.90 € 0.0145 €
81 LEXMARK T650 4.30 € 0.0145 €
82 HP M601 5.70 € 0.0145 €
83 LEXMARK T652 7.10 € 0.0145 €
84 LEXMARK T654 8.60 € 0.0145 €
85 SAMSUNG ML2851 2.90 € 0.0147 €
86 CANON LBP810 2.90 € 0.0147 €
87 HP LJ1100 2.90 € 0.0147 €
88 SAMSUNG ML2850 2.90 € 0.0147 €
89 CANON LBP800 2.90 € 0.0147 €
90 CANON LBP1120 5.70 € 0.0147 €
91 EPSON EPL5900 4.30 € 0.0148 €
92 BROTHER HL5240 2.90 € 0.0152 €
93 BROTHER HL5250 2.90 € 0.0152 €
94 BROTHER HL5270 2.90 € 0.0152 €
95 DELL 1700 2.90 € 0.0152 €
96 BROTHER HL5280 2.90 € 0.0152 €
97 DELL 1710 2.90 € 0.0152 €
98 LEXMARK E342 2.90 € 0.0159 €
99 LEXMARK E340 2.90 € 0.0159 €
100 LEXMARK E232 4.30 € 0.0159 €
101 LEXMARK E240 4.30 € 0.0159 €
102 HP LJ4P 7.10 € 0.0159 €
103 LEXMARK E250 1.40 € 0.0161 €
104 EPSON EPL6200 4.30 € 0.0167 €
105 SAMSUNG ML3051 4.30 € 0.0168 €
106 LEXMARK T420 5.70 € 0.0174 €
107 SAMSUNG ML2855 2.90 € 0.0187 €
108 SAMSUNG ML2010 2.90 € 0.0192 €
109 LEXMARK E360 2.90 € 0.0193 €
110 LEXMARK T430 7.10 € 0.0193 €
111 DELL 1720 2.90 € 0.0195 €
112 LEXMARK E260 1.40 € 0.0196 €
113 BROTHER HL2032 2.90 € 0.0201 €
114 SAMSUNG ML2551 5.70 € 0.0214 €
115 BROTHER HL2140 2.90 € 0.022 €
116 BROTHER HL2170 2.90 € 0.022 €
117 BROTHER HL2150 2.90 € 0.022 €
118 HP LJ1160 1.40 € 0.0228 €
119 BROTHER HL2030 2.90 € 0.0228 €
120 BROTHER HL2040 2.90 € 0.0228 €
121 BROTHER HL2070 2.90 € 0.0228 €
122 LEXMARK E120 1.40 € 0.0231 €
123 HP LJ1012 2.90 € 0.0245 €
124 HP LJ1020 2.90 € 0.0245 €
125 HP LJ1015 2.90 € 0.0245 €
126 HP LJ1018 2.90 € 0.0245 €
127 HP LJ1010 2.90 € 0.0245 €
128 HP P1505 1.40 € 0.0256 €
129 CANON LBP2900 1.40 € 0.0256 €
130 HP LJ1022 2.90 € 0.0256 €
131 RICOH SP3400 2.90 € 0.0261 €
132 RICOH SP3410 2.90 € 0.0261 €
133 SAMSUNG ML3471 2.90 € 0.0265 €
134 HP P1606 1.40 € 0.0281 €
135 HP P1566 1.40 € 0.0281 €
136 HP P1102 1.40 € 0.0321 €
137 HP P1005 1.40 € 0.0331 €
138 HP P1006 1.40 € 0.0331 €
139 BROTHER HL2240 2.90 € 0.0344 €
140 BROTHER HL2250 2.90 € 0.0344 €
141 CANON LBP3010 1.40 € 0.0382 €
142 CANON LBP3100 1.40 € 0.0382 €
143 LEXMARK E210 4.30 € 0.0391 €
144 BROTHER HL2035 2.90 € 0.042 €
145 SAMSUNG ML1640 2.90 € 0.0472 €



Imprimantes Couleur


  Constructeur Modèle Forfait mensuel Prix page N&B Prix page couleur
1 EPSON C2600 8.60 € 0.0225 € 0.048 €
2 HP CLJ4700 17.10 € 0.0124 € 0.055 €
3 HP CP6015 27.10 € 0.0114 € 0.062 €
4 HP CLJ3700 15.70 € 0.0147 € 0.064 €
5 HP CLJ4600 27.10 € 0.0124 € 0.065 €
6 HP CLJ4650 27.10 € 0.0124 € 0.065 €
7 HP CP4005 10 € 0.0148 € 0.065 €
8 HP CP3525 8.60 € 0.0166 € 0.065 €
9 HP CP3505 7.10 € 0.0132 € 0.069 €
10 HP CLJ9500 58.60 € 0.0151 € 0.072 €
11 KONICA MINOLTA C35P 14.30 € 0.0175 € 0.072 €
12 HP CLJ4550 32.90 € 0.0252 € 0.072 €
13 HP CLJ4500 27.10 € 0.0259 € 0.072 €
14 HP CP4025 12.90 € 0.0132 € 0.074 €
15 HP CP4525 15.70 € 0.0132 € 0.074 €
16 HP CLJ2500 8.60 € 0.0181 € 0.075 €
17 HP CLJ1500 8.60 € 0.0181 € 0.075 €
18 HP CP5525 35.70 € 0.0194 € 0.076 €
19 BROTHER HL4050 7.10 € 0.0204 € 0.079 €
20 BROTHER HL4040 7.10 € 0.0204 € 0.079 €
21 BROTHER HL4070 7.10 € 0.0204 € 0.079 €
22 HP CLJ3800 7.10 € 0.0132 € 0.08 €
23 HP CLJ5550 30 € 0.0199 € 0.081 €
24 HP CLJ5500 38.60 € 0.0199 € 0.081 €
25 EPSON C1100 7.10 € 0.0228 € 0.082 €
26 HP CP2025 4.30 € 0.0191 € 0.091 €
27 CANON LBP7660 4.30 € 0.0218 € 0.091 €
28 HP CLJ2550 8.60 € 0.0326 € 0.091 €
29 CANON LBP2410 8.60 € 0.0464 € 0.091 €
30 HP CLJ2840 4.30 € 0.0466 € 0.091 €
31 HP M551 8.60 € 0.0159 € 0.093 €
32 HP CLJ3500 15.70 € 0.0147 € 0.094 €
33 HP CLJ3550 15.70 € 0.0147 € 0.094 €
34 HP CLJ2605 2.90 € 0.0185 € 0.095 €
35 HP CLJ2600 2.90 € 0.0208 € 0.095 €
36 HP CP5225 17.10 € 0.0134 € 0.096 €
37 HP CLJ3600 7.10 € 0.0132 € 0.098 €
38 KONICA MINOLTA 2550 5.70 € 0.0179 € 0.1 €
39 KONICA MINOLTA 2500 8.60 € 0.0179 € 0.1 €
40 KONICA MINOLTA 2530 8.60 € 0.0179 € 0.1 €
41 KONICA MINOLTA 2450 11.40 € 0.0179 € 0.1 €
42 KONICA MINOLTA 2400 11.40 € 0.0179 € 0.1 €
43 KONICA MINOLTA 2430 11.40 € 0.0179 € 0.1 €
44 HP CLJ1600 2.90 € 0.0185 € 0.109 €
45 OKI C9650 51.40 € 0.0204 € 0.111 €
46 RICOH CL4000 20 € 0.0155 € 0.112 €
47 RICOH SPC420 20 € 0.0155 € 0.112 €
48 HP CP1515 2.90 € 0.0244 € 0.118 €
49 HP CP1215 2.90 € 0.0244 € 0.118 €
50 LEXMARK C522 5.70 € 0.0245 € 0.119 €
51 LEXMARK C524 11.40 € 0.0245 € 0.119 €
52 KONICA MINOLTA 5550 10 € 0.0166 € 0.12 €
53 KONICA MINOLTA 5570 10 € 0.0166 € 0.12 €
54 EPSON C3800 8.60 € 0.0204 € 0.124 €
55 LEXMARK C530 8.60 € 0.0294 € 0.125 €
56 LEXMARK C532 11.40 € 0.0294 € 0.125 €
57 LEXMARK C534 11.40 € 0.0294 € 0.125 €
58 OKI C9800 48.60 € 0.0179 € 0.129 €
59 KONICA MINOLTA 7450 27.10 € 0.0249 € 0.129 €
60 BROTHER HL3070 2.90 € 0.0276 € 0.134 €
61 BROTHER HL3040 2.90 € 0.0276 € 0.134 €
62 HP CP1525 2.90 € 0.0265 € 0.139 €
63 BROTHER HL4150 5.70 € 0.024 € 0.156 €
64 BROTHER HL4570 5.70 € 0.024 € 0.156 €
65 LEXMARK C500 4.30 € 0.0462 € 0.194 €



MFP N&B


  Constructeur Modèle Forfait mensuel Prix page N&B
1 HP LJ3100 11.40 € 0.0013 €
2 HP M9040 42.90 € 0.0054 €
3 HP M9050 42.90 € 0.0054 €
4 HP LJ9040MFP 45.70 € 0.0054 €
5 HP LJ9050MFP 45.70 € 0.0054 €
6 HP LJ9000MFP 72.90 € 0.0054 €
7 HP M4345MFP 17.10 € 0.0073 €
8 HP LJ4345MFP 22.90 € 0.0073 €
9 HP LJ4100MFP 22.90 € 0.0073 €
10 HP M3027MFP 10 € 0.008 €
11 HP M4555 22.90 € 0.008 €
12 RICOH MP2000 35.70 € 0.0084 €
13 HP M3035MFP 11.40 € 0.0085 €
14 SAMSUNG SCX6555 14.30 € 0.0086 €
15 RICOH MP2500 15.70 € 0.0086 €
16 RICOH AFICIO 2020 18.60 € 0.0086 €
17 SAMSUNG SCX6345 14.30 € 0.0098 €
18 BROTHER MFC8420 5.70 € 0.0102 €
19 BROTHER MFC8820 5.70 € 0.0102 €
20 CANON MF4350 2.90 € 0.0104 €
21 CANON MF4370 2.90 € 0.0104 €
22 CANON MF4150 2.90 € 0.0104 €
23 HP M2727MFP 5.70 € 0.0106 €
24 CANON IR1600 25.70 € 0.0108 €
25 HP M5035MFP 22.90 € 0.0111 €
26 BROTHER MFC8840 5.70 € 0.012 €
27 BROTHER MFC9760 7.10 € 0.012 €
28 BROTHER MFC9870 7.10 € 0.012 €
29 BROTHER MFC9880 7.10 € 0.012 €
30 HP M5025MFP 20 € 0.0121 €
31 CANON IR2870 15.70 € 0.0122 €
32 HP LJ3390 5.70 € 0.0129 €
33 HP LJ3392 5.70 € 0.0129 €
34 CANON IR2200 34.30 € 0.0133 €
35 HP LJ3150 5.70 € 0.0134 €
36 BROTHER MFC8370 4.30 € 0.0145 €
37 BROTHER MFC8380 4.30 € 0.0145 €
38 BROTHER MFC8890 5.70 € 0.0145 €
39 BROTHER MFC8880 5.70 € 0.0145 €
40 BROTHER DCP8070 5.70 € 0.0145 €
41 BROTHER DCP8085 5.70 € 0.0145 €
42 BROTHER MFC8220 5.70 € 0.0146 €
43 CANON PCD320 4.30 € 0.0151 €
44 SAMSUNG SCX6322 14.30 € 0.0151 €
45 BROTHER MFC8860 2.90 € 0.0152 €
46 BROTHER MFC8870 5.70 € 0.0152 €
47 BROTHER MFC8460 5.70 € 0.0152 €
48 SAMSUNG SCX5835 2.90 € 0.0173 €
49 CANON IR1270F 25.70 € 0.0175 €
50 DELL 1815 12.90 € 0.0184 €
51 SAMSUNG SCX4828 2.90 € 0.0187 €
52 BROTHER DCP7020 2.90 € 0.0205 €
53 BROTHER DCP8065 4.30 € 0.0206 €
54 BROTHER DCP8060P 4.30 € 0.0206 €
55 BROTHER DCP8060 4.30 € 0.0206 €
56 SAMSUNG SCX4825 2.90 € 0.0214 €
57 SAMSUNG SCX4824 2.90 € 0.0214 €
58 BROTHER DCP7030 2.90 € 0.022 €
59 BROTHER MFC7440 2.90 € 0.022 €
60 BROTHER DCP7040 2.90 € 0.022 €
61 BROTHER MFC7840 2.90 € 0.022 €
62 BROTHER DCP7045 2.90 € 0.022 €
63 BROTHER MFC7320 2.90 € 0.022 €
64 SAMSUNG SCX4521 2.90 € 0.022 €
65 BROTHER MFC7420 2.90 € 0.0233 €
66 BROTHER DCP7010 2.90 € 0.0233 €
67 BROTHER MFC7225N 2.90 € 0.0233 €
68 BROTHER DCP7025 2.90 € 0.0233 €
69 BROTHER MFC7820 2.90 € 0.0235 €
70 HP M1005 1.40 € 0.0245 €
71 HP M1120 1.40 € 0.0256 €
72 HP M1522 2.90 € 0.0256 €
73 HP M1522MFP 2.90 € 0.0256 €
74 HP LJ3030 2.90 € 0.0256 €
75 LEXMARK X363 4.30 € 0.0256 €
76 LEXMARK X264 4.30 € 0.0256 €
77 LEXMARK X364 4.30 € 0.0256 €
78 HP M1319 2.90 € 0.0269 €
79 BROTHER MFC7860 4.30 € 0.0271 €
80 HP M1536 2.90 € 0.0276 €
81 HP M1530 2.90 € 0.0276 €
82 HP LJ3050 4.30 € 0.0286 €
83 HP LJ3055 4.30 € 0.0286 €
84 SAMSUNG SCX4300 2.90 € 0.0433 €
85 BROTHER DCP7055 2.90 € 0.0539 €



MFP Couleur


  Constructeur Modèle Forfait mensuel Prix page N&B Prix page couleur
1 RICOH MPC2000 40 € 0.0084 € 0.048 €
2 RICOH MPC2500 45.70 € 0.0084 € 0.048 €
3 RICOH MPC3000 47.10 € 0.0084 € 0.048 €
4 HP CM4540MFP 47.10 € 0.0096 € 0.051 €
5 RICOH MPC3500 101.40 € 0.008 € 0.054 €
6 HP CM6040 58.60 € 0.0068 € 0.056 €
7 HP CM6030 58.60 € 0.0068 € 0.056 €
8 HP CM4730MFP 34.30 € 0.0115 € 0.056 €
9 HP CLJ4730MFP 41.40 € 0.0148 € 0.061 €
10 OKI ES3640MFP 32.90 € 0.0082 € 0.064 €
11 RICOH MPC2800 47.10 € 0.0079 € 0.065 €
12 OKI ES8460MFP 22.90 € 0.0087 € 0.065 €
13 HP CM3530 24.30 € 0.0145 € 0.065 €
14 HP CLJ9500MFP 92.90 € 0.0151 € 0.072 €
15 KONICA MINOLTA C35 28.60 € 0.0175 € 0.072 €
16 RICOH MPC3300 47.10 € 0.0089 € 0.074 €
17 BROTHER MFC9440 7.10 € 0.0188 € 0.076 €
18 BROTHER MFC9450 7.10 € 0.0188 € 0.076 €
19 BROTHER MFC9840 7.10 € 0.0209 € 0.076 €
20 BROTHER DCP9042 7.10 € 0.0204 € 0.079 €
21 BROTHER DCP9040 7.10 € 0.0204 € 0.079 €
22 BROTHER DCP9045 7.10 € 0.0255 € 0.079 €
23 SAMSUNG CLX8385 85.70 € 0.014 € 0.085 €
24 OKI ES5460 11.40 € 0.0158 € 0.089 €
25 HP CM2320 5.70 € 0.018 € 0.091 €
26 HP CLJ2820 4.30 € 0.0466 € 0.091 €
27 KONICA MINOLTA 2590 4.30 € 0.0179 € 0.1 €
28 KONICA MINOLTA 2480MF 4.30 € 0.0179 € 0.1 €
29 KONICA MINOLTA 2490MF 10 € 0.0179 € 0.1 €
30 OKI MC860 22.90 € 0.0142 € 0.102 €
31 LEXMARK X940 68.60 € 0.0222 € 0.107 €
32 HP CM1015 5.70 € 0.0199 € 0.108 €
33 OKI C9850MFP 67.10 € 0.0156 € 0.109 €
34 HP CM1312 5.70 € 0.0228 € 0.118 €
35 SAMSUNG CLX3160 5.70 € 0.0246 € 0.124 €
36 BROTHER MFC9120 4.30 € 0.0276 € 0.134 €
37 BROTHER MFC9320 4.30 € 0.0276 € 0.134 €
38 BROTHER DCP9010 4.30 € 0.0276 € 0.134 €
39 HP CM1415 2.90 € 0.0265 € 0.139 €
40 KONICA MINOLTA 4695MF 10 € 0.0262 € 0.148 €
41 LEXMARK X560 12.90 € 0.0335 € 0.153 €
42 BROTHER MFC9970 7.10 € 0.0261 € 0.155 €
43 BROTHER MFC9465 7.10 € 0.024 € 0.156 €
44 BROTHER DCP9055 7.10 € 0.024 € 0.156 €
45 BROTHER MFC9460 7.10 € 0.024 € 0.156 €
46 SAMSUNG CLX3185 2.90 € 0.0334 € 0.189 €
47 SAMSUNG CLX3175 5.70 € 0.0468 € 0.208 €




Ces prix incluent la maintenance sur site des matériels ainsi que la fourniture de tous les consommables hors papier et agrafes.

Il s'agit des prix publics pour un contrat à la page avec forfait en € H.T.

Copyright ARTUR JOUK 2012 © | Tous droits réservés | Mentions légales | Nous Contacter | Plan du site